Valori serie standard delle resistenze
Quando si parla di valori standard delle resistenze si parla delle famose serie E6, E12, E24, E48, E96, E192. Queste serie standard sono caratterizzate da una tolleranza e da un valore base che moltiplicato per 0,1 1 10 100 1000 ecc. da poi i valori commerciali disponibili. I valori standard o normalizzati per le resistenze sono stabiliti in base alla norma IEC 60063, che fissa delle tabelle da utilizzare a seconda della tolleranza. In base a questo si possono conoscere i valori delle resistenze disponibili in commercio.
Nota: Il numero che segue la "E" indica quanti valori sono disponibili per decade nella serie. Per esempio nella serie E12 sono disponibili 12 valori fra il valore 0 e il valore 10, oppure fra il valore 10 e il valore 100 ecc.
Tolleranze
Il valore limite che può assumere un resistore si calcola sottraendo e sommando la tolleranza al valore nominale. Quindi, ad esempio, un resistore da 100Ω con una tolleranza del 20% potrebbe avere un valore reale che va da 80 a 120 Ω, mentre se la tolleranza dello stesso fosse 2% potrebbe avere un valore reale che va da 98 a 102Ω. Ovviamente più è alta la tolleranza meno sono i valori resistivi presenti nella serie, in quanto tenendo conto della tolleranza alcuni valori si potrebbero sovrapporre.
Serie | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
Tolleranza | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0,5% 0,25% 0,1% |
Tabella E6 (tolleranza 20%)
Valori | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 |
Tabella E12 (tolleranza 10%)
Valori | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,6 | 6,8 | 8,2 |
Tabella E24 (tolleranza 5%)
Valori | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
Valori | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 |
Tabella E48 (tolleranza 2%)
Valori | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 1,40 |
Valori | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,69 | 1,78 | 1,87 | 1,96 | 2,05 |
Valori | 2,15 | 2,26 | 2,37 | 2,49 | 2,61 | 2,74 | 2,87 | 3,01 |
Valori | 3,16 | 3,32 | 3,48 | 3,65 | 3,83 | 4,02 | 4,22 | 4,42 |
Valori | 4,64 | 4,87 | 5,11 | 5,36 | 5,62 | 5,90 | 6,19 | 6,49 |
Valori | 6,81 | 7,15 | 7,50 | 7,87 | 8,25 | 8,66 | 9,09 | 9,53 |
Tabella E96 (tolleranza 1%)
Valori | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
Valori | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 |
Valori | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,74 |
Valori | 1,78 | 1,82 | 1,87 | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
Valori | 2,15 | 2,21 | 2,26 | 2,32 | 2,37 | 2,43 | 2,49 | 2,55 |
Valori | 2,61 | 2,67 | 2,74 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 3,01 | 3,09 |
Valori | 3,16 | 3,24 | 3,32 | 3,40 | 3,48 | 3,57 | 3,65 | 3,74 |
Valori | 3,83 | 3,92 | 4,02 | 4,12 | 4,22 | 4,32 | 4,42 | 4,53 |
Valori | 4,64 | 4,75 | 4,87 | 4,99 | 5,11 | 5,23 | 5,36 | 5,49 |
Valori | 5,62 | 5,76 | 5,90 | 6,04 | 6,19 | 6,34 | 6,49 | 6,65 |
Valori | 6,81 | 6,98 | 7,15 | 7,32 | 7,50 | 7,68 | 7,87 | 8,06 |
Valori | 8,25 | 8,45 | 8,66 | 8,87 | 9,09 | 9,31 | 9,53 | 9,76 |
Tabella E192 (tolleranze 0,5%-0,25%-0,1%)
Valori | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,09 |
Valori | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,20 |
Valori | 1,21 | 1,23 | 1,24 | 1,26 | 1,27 | 1,29 | 1,30 | 1,32 |
Valori | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,45 |
Valori | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 |
Valori | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,72 | 1,74 | 1,76 |
Valori | 1,78 | 1,80 | 1,82 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | 1,93 |
Valori | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,03 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,13 |
Valori | 2,15 | 2,18 | 2,21 | 2,23 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,34 |
Valori | 2,37 | 2,40 | 2,43 | 2,46 | 2,49 | 2,52 | 2,55 | 2,58 |
Valori | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 2,80 | 2,84 |
Valori | 2,87 | 2,91 | 2,94 | 2,98 | 3,01 | 3,05 | 3,09 | 3,12 |
Valori | 3,16 | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 |
Valori | 3,48 | 3,52 | 3,57 | 3,61 | 3,65 | 3,70 | 3,74 | 3,79 |
Valori | 3,83 | 3,88 | 3,92 | 3,97 | 4,02 | 4,07 | 4,12 | 4,17 |
Valori | 4,22 | 4,27 | 4,32 | 4,37 | 4,42 | 4,48 | 4,53 | 4,59 |
Valori | 4,64 | 4,70 | 4,75 | 4,81 | 4,87 | 4,93 | 4,99 | 5,05 |
Valori | 5,11 | 5,17 | 5,23 | 5,30 | 5,36 | 5,42 | 5,49 | 5,56 |
Valori | 5,62 | 5,69 | 5,76 | 5,83 | 5,90 | 5,97 | 6,04 | 6,12 |
Valori | 6,19 | 6,26 | 6,34 | 6,42 | 6,49 | 6,57 | 6,65 | 6,73 |
Valori | 6,81 | 6,90 | 6,98 | 7,06 | 7,15 | 7,23 | 7,32 | 7,41 |
Valori | 7,50 | 7,59 | 7,68 | 7,77 | 7,87 | 7,96 | 8,06 | 8,16 |
Valori | 8,25 | 8,35 | 8,45 | 8,56 | 8,66 | 8,76 | 8,87 | 8,98 |
Valori | 9,09 | 9,19 | 9,31 | 9,42 | 9,53 | 9,65 | 9,76 | 9,88 |
Tabella generale Riassuntiva
Serie standard dei valori delle resistenze:Le tabelle riportano valori che vanno da 1 a 10, per ottenere valori di altre decadi basta moltiplicare o dividere per potenze di dieci. I valori nominali disponibili per le resistenze sul mercato non sono ovviamente infiniti. Sono state perciò definite delle serie commerciali, ciascuna comprendente dei valori cosiddetti normalizzati e delle tolleranze specifiche. In tabella 1 sono riportati i valori delle serie E6, E12, E24 che riguardano le resistenze di uso generale, e delle serie E48, E96, E192 riguardanti le resistenze di precisione.